日照山海中学2023年艺术特长生专业成绩公示
根据《日照市2023年普通高中招生工作意见》和《3044永利官网vip首页欢迎您2023年艺术特长生招生简章》规定,现将我校2023年艺术特长生招生考试考生专业成绩公示如下:
音乐考生专业成绩公示 | |||||||
准考证号 | 专业成绩 | 准考证号 | 专业成绩 | 准考证号 | 专业成绩 | ||
0001 | 65.00 | 0007 | 72.00 | 0013 | 92.67 | ||
0002 | 80.33 | 0008 | 76.33 | 0014 | 84.67 | ||
0003 | 86.67 | 0009 | 70.67 | 0015 | 缺考 | ||
0004 | 缺考 | 0010 | 83.33 | 0016 | 86.67 | ||
0005 | 86.67 | 0011 | 缺考 | 0017 | 85.00 | ||
0006 | 79.00 | 0012 | 87.83 | ||||
舞蹈考生专业成绩公示 | |||||||
准考证号 | 专业成绩 | 准考证号 | 专业成绩 | 准考证号 | 专业成绩 | ||
1001 | 70.33 | 1008 | 96.00 | 1015 | 87.67 | ||
1002 | 84.67 | 1009 | 78.33 | 1016 | 81.00 | ||
1003 | 缺考 | 1010 | 97.00 | 1017 | 84.67 | ||
1004 | 79.00 | 1011 | 83.00 | 1018 | 87.67 | ||
1005 | 88.33 | 1012 | 93.33 | 1019 | 78.00 | ||
1006 | 83.33 | 1013 | 70.33 | 1020 | 85.00 | ||
1007 | 79.67 | 1014 | 79.33 | ||||
美术考生专业成绩公示 | |||||||
准考证号 | 专业成绩 | 准考证号 | 专业成绩 | 准考证号 | 专业成绩 | ||
2001 | 84.57 | 2018 | 缺考 | 2035 | 63.33 | ||
2002 | 57.73 | 2019 | 64.33 | 2036 | 79.60 | ||
2003 | 73.60 | 2020 | 92.90 | 2037 | 88.27 | ||
2004 | 62.00 | 2021 | 58.67 | 2038 | 66.80 | ||
2005 | 70.73 | 2022 | 94.40 | 2039 | 缺考 | ||
2006 | 91.50 | 2023 | 缺考 | 2040 | 82.33 | ||
2007 | 95.17 | 2024 | 87.70 | 2041 | 65.07 | ||
2008 | 缺考 | 2025 | 93.40 | 2042 | 86.33 | ||
2009 | 88.67 | 2026 | 93.67 | 2043 | 52.87 | ||
2010 | 72.77 | 2027 | 83.87 | 2044 | 80.90 | ||
2011 | 85.33 | 2028 | 91.50 | 2045 | 缺考 | ||
2012 | 85.57 | 2029 | 92.50 | 2046 | 84.33 | ||
2013 | 缺考 | 2030 | 92.40 | 2047 | 56.33 | ||
2014 | 91.00 | 2031 | 63.33 | 2048 | 69.83 | ||
2015 | 76.93 | 2032 | 78.70 | 2049 | 77.00 | ||
2016 | 68.67 | 2033 | 91.90 | 2050 | 67.07 | ||
2017 | 65.43 | 2034 | 95.23 | 2051 | 53.93 |
说明:1.考生专业成绩自即日起公示至5月30日,考生如对本人成绩有疑问,可于公示期内提出书面复核申请,复核申请须写明考生姓名、身份证号、准考证号、申请理由、联系电话等内容,然后经初中学校班主任签名、学校盖章后,送交3044永利官网vip首页欢迎您招生办公室(教学楼115室)。学校收到复核申请后将按有关规定给予书面答复。
2.学校不受理以口头、电话、匿名信件、电子邮件等形式反映的成绩异议。公示期后,学校不再受理任何成绩复核申请。
3.考生专业成绩公示结束后,学校于5月31日公示拟录取名单,请各位考生及家长通过3044永利官网vip首页欢迎您微信公众号或者学校网站查询。
3044永利官网vip首页欢迎您
2023年5月28日